按照发展党员工作有关规定,经党支部委员会研究,确定黄宇等77名同志为入党积极分子人选。现将有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 班级 | 提交入党申请书时间 |
1 | 黄宇 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 福建福州 | 2202 | 2024.09.20 |
2 | 丘文烨 | 男 | 汉族 | 2003.11 | 广东韶关 | 2202 | 2024.09.20 |
3 | 黄怡璐 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 广东梅州 | 2205 | 2024.09.23 |
4 | 袁梓航 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 湖北通城 | 2205 | 2024.09.26 |
5 | 陈佳瑜 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 广东兴宁 | 2206 | 2024.09.20 |
6 | 戎方意 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 广东惠来 | 2209 | 2024.09.20 |
7 | 许小青 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 广东揭阳 | 2209 | 2024.09.20 |
8 | 严中洲 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 广东广州 | 2209 | 2024.09.20 |
9 | 黄富安 | 男 | 汉族 | 2001.02 | 广东梅州 | 2209 | 2024.09.20 |
10 | 曾帆发 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 广东兴宁 | 2301 | 2023.09.20 |
11 | 林奕祺 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 福建龙海 | 2301 | 2023.09.20 |
12 | 陈蕊蕊 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 广东惠州 | 2302 | 2024.09.20 |
13 | 谢燕婷 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 广东梅州 | 2303 | 2023.09.20 |
14 | 张曼婷 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 广东汕头 | 2303 | 2024.09.20 |
15 | 方静欣 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 广东揭阳 | 2303 | 2024.09.20 |
16 | 张馨儿 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 广东河源 | 2303 | 2024.09.20 |
17 | 关旖旎 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 广东茂名 | 2305 | 2023.09.20 |
18 | 周睿 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 江西上犹县 | 2306 | 2024.09.20 |
19 | 游燕棉 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 广东汕头 | 2401 | 2024.09.20 |
20 | 练航宇 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 广东兴宁 | 2401 | 2024.09.20 |
21 | 陈心怡 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 广东大浦 | 2401 | 2024.09.20 |
22 | 黄冰钰 | 女 | 汉族 | 2006.06 | 广东潮州 | 2401 | 2024.09.20 |
23 | 陈敏怡 | 女 | 汉族 | 2005.03 | 广东吴川 | 2401 | 2024.09.20 |
24 | 黄晓枫 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 广东肇庆 | 2305 | 2024.09.20 |
25 | 张锶锶 | 女 | 汉族 | 2005.06 | 广东丰顺 | 2401 | 2024.09.20 |
26 | 钟柔 | 女 | 汉族 | 2006.04 | 广东五华 | 2401 | 2024.09.20 |
27 | 黄毓涵 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 福建泉州 | 2401 | 2024.09.20 |
28 | 冯颖希 | 女 | 汉族 | 2006.04 | 广东珠海 | 2402 | 2024.09.20 |
29 | 许婧妍 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 江苏如东 | 2402 | 2024.09.20 |
30 | 龙宝仪 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 广东德庆 | 2402 | 2024.09.20 |
31 | 刘梓欣 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 湖南郴州 | 2402 | 2024.09.20 |
32 | 杨丽丽 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 福建莆田 | 2402 | 2024.09.20 |
33 | 张智琳 | 女 | 汉族 | 2006.06 | 广东梅州 | 2402 | 2024.09.20 |
34 | 黄华婷 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 广东湛江 | 2402 | 2024.09.20 |
35 | 张凌书 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 广东揭西 | 2402 | 2024.09.20 |
36 | 魏月娴 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 湖南邵阳 | 2402 | 2024.09.20 |
37 | 胡慧欣 | 女 | 汉族 | 2006.02 | 江西丰城 | 2402 | 2024.09.20 |
38 | 陈烁珊 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 广东汕头 | 2402 | 2024.09.20 |
39 | 彭晖 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 广东汕尾 | 2402 | 2024.09.20 |
40 | 巫蔓依 | 女 | 汉族 | 2006.06 | 广东梅州 | 2403 | 2024.09.20 |
41 | 陈艺冰 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 河南汝州 | 2403 | 2024.09.20 |
42 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 广东兴宁 | 2403 | 2024.09.20 |
43 | 杜秋莹 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 广东吴川 | 2403 | 2024.09.20 |
44 | 陈卓宜 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 广东普宁 | 2403 | 2024.09.20 |
45 | 邹逸静 | 女 | 汉族 | 2006.03 | 广东河源 | 2403 | 2024.09.20 |
46 | 官巧秀 | 女 | 汉族 | 2005.03 | 广东茂名 | 2403 | 2024.09.20 |
47 | 杨盈 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 广东惠州 | 2403 | 2024.09.20 |
48 | 许榛恩 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 广东陆丰 | 2403 | 2024.09.20 |
49 | 陈书亭 | 女 | 汉族 | 2005.07 | 福建泉州 | 2403 | 2024.09.20 |
50 | 汤梦霞 | 女 | 汉族 | 2006.05 | 广东梅州 | 2404 | 2024.09.20 |
51 | 冯家宝 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 广东梅州 | 2404 | 2024.09.20 |
52 | 肖欣怡 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 河南信阳 | 2404 | 2024.09.20 |
53 | 马剑丽 | 女 | 汉族 | 2006.02 | 广东梅州 | 2404 | 2024.09.20 |
54 | 王泽樱 | 女 | 汉族 | 2005.05 | 广东揭阳 | 2404 | 2024.09.20 |
55 | 罗文静 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 广东河源 | 2404 | 2024.09.20 |
56 | 刘欣 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 广东龙川县 | 2404 | 2024.09.20 |
57 | 张蕊 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 广东梅州 | 2404 | 2024.09.20 |
58 | 房鑫宇 | 女 | 汉族 | 2005.07 | 河南汝南县 | 2404 | 2024.09.20 |
59 | 孙缘 | 女 | 汉族 | 2006.03 | 江西樟树 | 2404 | 2024.09.20 |
60 | 杨佳琪 | 女 | 汉族 | 2006.07 | 广东普宁 | 2404 | 2024.09.20 |
61 | 陈妤婕 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 广东梅州 | 2404 | 2024.09.20 |
62 | 洪艺津 | 女 | 汉族 | 2006.02 | 福建厦门 | 2404 | 2024.09.20 |
63 | 黄佳漫 | 女 | 汉族 | 2005.05 | 广东揭阳 | 2404 | 2024.09.20 |
64 | 陈怡桦 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 广东五华 | 2404 | 2024.09.20 |
65 | 陈榕怡 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 广东茂名 | 2404 | 2024.09.20 |
66 | 曾靖斯 | 女 | 汉族 | 2006.03 | 广东信宜 | 2404 | 2024.09.20 |
67 | 周碧瑶 | 女 | 汉族 | 2006.02 | 广东佛山 | 2404 | 2024.09.20 |
68 | 麦凡 | 男 | 汉族 | 2004.12 | 广东茂名 | 2404 | 2024.09.20 |
69 | 马诗涵 | 女 | 汉族 | 2006.03 | 广东汕头 | 2404 | 2024.09.20 |
70 | 吴优 | 女 | 汉族 | 2006.05 | 湖南南县 | 2405 | 2024.09.20 |
71 | 邹嘉慧 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 广东河源 | 2405 | 2024.09.20 |
72 | 曾锐娴 | 女 | 汉族 | 2006.05 | 广东梅州 | 2405 | 2024.09.20 |
73 | 李栩乐 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 广东东莞 | 2405 | 2024.09.20 |
74 | 林小敏 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 广东揭阳 | 2405 | 2024.09.20 |
75 | 骆桢妮 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 广东龙川 | 2405 | 2024.09.20 |
76 | 许水亭 | 女 | 汉族 | 2003.08 | 广东廉江 | 2405 | 2024.09.20 |
77 | 张佳艺 | 女 | 汉族 | 2006.08 | 广东梅州 | 2405 | 2024.09.20 |
公示时间为2025年3月19日至3月25日(公示时间为5个工作日)。公示期间,可来电、来信、来访等形式,反映公示对象的有关情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。党支部将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,并以适当方式向反映人反馈。
联系人:钟老师 卢老师
联系电话:0753-2186879
电子邮箱:jylx05@jyu.edu.cn
来访地址:宪梓大楼405
中共嘉应学院外国语学院学生支部委员会
2025年3月19日